LED防爆燈具優勢
光源性能比較
LED獲勝!
光源類型 | 發光效率 (LM/W) | 平均壽命 (千小時) | 色溫(K) | 演色性(%) |
---|---|---|---|---|
勝! LED | 70~180 | 20~50 | 2300~7000 | 70~95 |
水銀燈 | 35~60 | 16~24 | 3300~5700 | 10~60 |
複金屬燈 | 60~100 | 10~15 | 3000~6000 | 60~98 |
高壓鈉燈 | 80~140 | 12~24 | 2000~2500 | 20~35 |
螢光燈 | 60~80 | 8~12 | 4000~6500 | 60~75 |
引用:工研院 綠能所